Tabela aktualnych wycen z dn. 04.06.2025 r.
Nazwa produktu | Wartość początkowa w PLN | Wartość na dzień ostatniej wyceny w PLN |
---|---|---|
Top Energia 2 | 100,00 | 98,28 |
EkoZysk 4 | 100,00 | 100,05 |
Zielona Planeta | 100,00 | 144,52 |
Nazwa produktu | Wartość początkowa w % | Wartość na dzień ostatniej wyceny w % |
---|---|---|
Zielona Planeta II | 100,00 | 129,93 |
EkoZysk V | 100,00 | 89,06 |
Zyskowna Piątka Amundi (90) | 100,00 | 86,78 |
Zyskowna Piątka Amundi (100) | 100,00 | 94,33 |
Zielona Europa (90) | 100,00 | 108,63 |
Zielona Europa (100) | 100,00 | 103,33 |
Zyskowna Piątka Amundi II (90) | 100,00 | 86,50 |
Zyskowna Piątka Amundi II (100) | 100,00 | 92,88 |
Zielona Europa II (90) | 100,00 | 112,25 |
Zielona Europa II (100) | 100,00 | 103,31 |
Eko Indeks | 100,00 | 128,88 |
Global Trend | 100,00 | 97,41 |
Zielona Transformacja | 100,00 | 114,35 |
Invest Med | 100,00 | 98,77 |
Global Trend II | 100,00 | 109,11 |
Indeks Aqua+ | 100,00 | 107,86 |
Energy Balance Indeks | 100,00 | 117,24 |
Top Brands ESG | 100,00 | 98,74 |
Top Brands AI | 100,00 | 104,89 |
Prestige Capital Index | 100,00 | 100,86 |
Aquacare index | 100,00 | 106,23 |
TOP AI SECTOR INDEX | 100,00 | 95,32 |
TOP AI SECTOR INDEX II | 100,00 | 96,12 |
Energy Balance Indeks II | 100,00 | 100,48 |
Indeks Zielona Planeta Plus | 100,00 | 95,89 |
Indeks Dobry Klimat | 100,00 | 90,66 |
Aquacare Index II | 100,00 | 95,92 |
Global Dynamic Index | 100,00 | 93,13 |
Indeks Amerykańskich Megatrendów | 100,00 | 96,78 |
Dodatkowe informacje:
Podstawą obliczenia wartości środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym jest bieżąca wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lub bieżąca wartość aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel swoje rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla danego produktu.
Głównym aktywem z jakiego Ubezpieczyciel utworzył ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub też w jakie zainwestował swoje rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe jest instrument finansowy, którego wartość zmienia się w zależności od innych wartości ( indeksów lub koszyków spółek). Dla każdego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym wybrany został inny instrument finansowy i tym samym inny indeks podstawowy lub koszyk spółek - szczegóły można znaleźć w Regulaminie UFK lub Technicznych informacjach o umowie ubezpieczenia dla danego produktu.
Wartości indeksów podstawowych nie są tożsame z wartościami jednostek uczestnictwa UFK lub aktywów, dlatego zmiana wartości indeksu podstawowego może być różna od zmiany wartości jednostki UFK lub bieżącej wartości aktywów. . Może się zdarzyć, że bieżąca wartość jednostki UFK lub aktywów będzie niższa niż 100 (zł lub %) (czyli wartość początkowa jednostki UFK i aktywa ), a mimo to na koniec okresu inwestycji Klient może osiągnąć zysk.
W każdym momencie trwania inwestycji można wypłacić środki, jednak w zależności od rozwiązania aktualna wartość wykupu może być pomniejszona o wskazaną w dokumentacji opłatę.