Strona główna Credit Agricole
Zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami.
Wszystko co najważniejsze znajdziesz w jednym miejscu – wygodnie.
Korzystaj ze swojej bankowości w dowolnym miejscu i czasie na telefonie, komputerze i tablecie.
Przejdź do Ustawień i sprawdź opcje personalizacji. Możesz zmieniać tło, identyfikator, język i wygląd ekranu startowego. Twój CA24 eBank będzie taki jak zechcesz!
Nowy sposób zatwierdzania operacji w serwisie CA24 eBank, za pomocą aplikacji CA24 Mobile. Z mobilnej autoryzacji mogą korzystać klienci indywidualni i firmowi. Wystarczy dostęp do obu naszych serwisów: CA24 eBank i CA24 Mobile (z połączeniem z internetem lub bez) i włączona usługa.
Łatwo i wygodnie możesz zmienić PIN do karty, odblokować kartę, zmienić limity transakcyjne lub w razie potrzeby zastrzec kartę.
Serwis CA24 eBank obejmuje także bankowość dla firm. Możesz swobodnie przełączać się między kontem firmowym i indywidualnym.
W profilu firmowym możesz korzystać z tych samych funkcji co na koncie indywidualnym, a jako klient biznesowy możesz dodatkowo zarządzać paczkami przelewów oraz wieloautoryzacją.
Serwis internetowy CA24 | Dostępność | Dodatkowa autoryzacja* |
---|---|---|
Konta dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych | ||
Zmiana nazwy rachunku | ![]() | - |
Zmiana rodzaju konta | ![]() | TAK |
Historia wszystkich posiadanych produktów | ![]() | - |
Analiza finansów | ![]() | - |
Wydruk/pobranie potwierdzenia transakcji z historii rachunku | ![]() | - |
Podgląd blokad na rachunku | ![]() | - |
Podgląd wyciągów z rachunku | ![]() | - |
Modyfikacja parametrów odnośnie otrzymywania wyciągów PDF | ![]() | TAK |
Modyfikacja parametrów odnośnie otrzymywania wyciągów MT940 | ![]() | TAK |
Otwarcie rachunku walutowego | ![]() | TAK |
Otwarcie rachunku pomocniczego | ![]() | TAK |
Podgląd listy płatności | ![]() | - |
Ponowienie operacji z listy płatności | ![]() | TAK* |
Przelew zwykły/między rachunkami | ![]() | TAK* |
Przelew ekspresowy | ![]() | TAK* |
Spłata rat i kart | ![]() | TAK* |
Przelew podatkowy (do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego) | ![]() | TAK* |
Przelew SORBNET | ![]() | TAK* |
Płatność podzielona VAT | ![]() | TAK* |
Przelew do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych | ![]() | TAK* |
Przelew do Towarzystwa Ubezpieczeniowego | ![]() | TAK* |
Przelew walutowy | ![]() | TAK* |
Obsługa zleceń stałych | ![]() | TAK* |
Zarządzanie odbiorcami przelewów | ![]() | TAK* |
Obsługa doładowań telefonu | ![]() | TAK* |
Obsługa produktów oszczędnościowych | ![]() | TAK |
Ustalenie parametrów CAsaver | ![]() | TAK |
Obsługa kart debetowych | ![]() | TAK |
Bilans środków i zobowiązań | ![]() | - |
Rachunki kart kredytowych | ||
Informacja na temat rachunku | ![]() | - |
Podgląd historii rachunku (wraz z możliwością wydruku i filtrowaniem) | ![]() | - |
Analiza finansów | ![]() | - |
Podgląd szczegółów transakcji z historii | ![]() | - |
Podgląd blokad na rachunku | ![]() | - |
Podgląd do wyciągów | ![]() | - |
Przelew krajowy | ![]() | TAK |
Przelew własny | ![]() | TAK |
Doładowanie telefonu | ![]() | TAK |
Zarzadzanie autospłatą | ![]() | TAK |
Podgląd planów ratalnych i możliwość symulacji planu ratalnego | ![]() | - |
Podgląd polecenia zapłaty | ![]() | - |
Kredyty | ||
Podgląd szczegółów kredytu | ![]() | - |
Podgląd harmonogramu spłat | ![]() | - |
Podgląd harmonogramu transz | ![]() | - |
Zarządzanie autospłatą | ![]() | TAK |
Podgląd historii | ![]() | - |
Fundusze inwestycyjne | ||
Podgląd listy i szczegółów rejestrów | ![]() | - |
Historia rejestrów | ![]() | - |
Odkupienie jednostek | ![]() | TAK |
Zamiana jednostek | ![]() | TAK |
Nabycie jednostek (jako Przelew do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) | ![]() | TAK |
Ubezpieczenia | ||
Podgląd listy i szczegółów ubezpieczenia | ![]() | - |
Opłacenie składki ubezpieczeniowej | ![]() | TAK* |
IKE/IKZE | ||
Podgląd listy i szczegółów produktu | ![]() | - |
Opłacenie składki | ![]() | TAK |
Bezpieczeństwo / ustawienia | ||
Włączenie mobilnej autoryzacji | ![]() | TAK |
Wyłączenie mobilnej autoryzacji | ![]() | TAK |
Zmiana danych adresowych | ![]() | TAK |
Zarządzanie usługą CA24 SMS | ![]() | TAK |
Zmiana hasła do Serwisu internetowego CA24 eBank | ![]() | TAK |
Zmiana obrazka bezpieczeństwa | ![]() | TAK |
Zmiana aliasu | ![]() | TAK |
Zmiana Telekodu | ![]() | TAK |
Zarządzanie serwisami bankowości elektronicznej oraz limitami transakcji | ![]() | TAK |
Modyfikacja/wyłączenie usługi BLIK | ![]() | TAK |
Zarządzanie urządzeniami zaufanymi do Serwisu mobilnego CA24 Mobile | ![]() | - |
Personalizacja serwisu | ![]() | - |
Dziennik zdarzeń | ![]() | - |
Zmiana wersji językowej | ![]() | - |
Wybór wersji kontrastowej | ![]() | - |
Zastrzeganie dokumentów tożsamości | ![]() | - |
Zarządzanie zgodami | ![]() | TAK |
Włączenie usługi Przelew na telefon BLIK | ![]() | TAK |
Wnioski i Umowy | ||
Podpisanie Umowy Bankowości Elektronicznej | ![]() | TAK |
Podpisanie aneksu do umowy konta i karty kredytowej | ![]() | TAK |
Podpisanie umowy o kolejne produkty | ![]() | TAK |
Formularze kontaktowe | ![]() | TAK |
Złożenie wniosku o wypłatę gotówki w oddziale | ![]() | TAK |
Usunięcie wniosku o wypłatę gotówki w oddziale | ![]() | - |
Zarządzanie Abonamentami | ![]() | - |
Złożenie wniosku 500+ | ![]() | - |
Złożenie wniosku Dobry start (300+) | ![]() | - |
Potwierdzenie złożenia wniosku 500+ | ![]() | TAK |
Potwierdzenie złożenia wniosku Dobry start (300+) | ![]() | TAK |
* Dodatkowa autoryzacja może być zależna np. od faktu korzystania z odbiorców zaufanych
** Dotyczy kont dla klientów instytucjonalnych
*** Dotyczy kont dla osób fizycznych
**** W zależności od typu kredytu
***** W przypadku umów konta zawartych przed 2018 r. przed uruchomieniem usługi może być niezbędny aneks do umowy (możesz go podpisać w naszej placówce lub w serwisie CA24 eBank).
****** Wymagane silne uwierzytelnienie w przypadku pobierania danych za okres dłuższy niż 90 dni
Oferta banku