Lista korespondentów Credit Agricole Bank Polska
BIC Code Credit Agricole Bank Polska SA: AGRIPLPR
Bank | Swift/BIC | Waluta |
---|---|---|
CREDIT AGRICOLE S.A., MONTROUGE | AGRIFRPP VIA CHASUS33 | USD |
CREDIT AGRICOLE S.A., MONTROUGE | AGRIFRPP VIA CRLYRU2PMSC | RUB |
CREDIT AGRICOLE S.A., MONTROUGE | AGRIFRPP | EUR |
NARODOWY BANK POLSKI, WARSZAWA | NBPLPLPW | PLN |
DNB BANK ASA, OSLO | DNBANOKK | NOK |
SKANDINAWISKA ENSKILDA BANKEN (SEB) | ESSESESS | SEK |
ING BANK NV, BUDAPEST | INGBHUHB | HUF |
DANSKE BANK, COPENHAGEN | DABADKKK | DKK |
UBS AG, ZURICH | UBSWCHZH80A | CHF |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via RZBCCZPPXXX | CZK |
ING BANK NV, BUCHAREST | INGBROBU | RON |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via MIDLGB22XXX | GBP |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via TEBUTRIS930 | TRY |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via WPACAU2F | AUD |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via ROYCCAT2 | CAD |
CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE | AGRIFRPP Via BOTKJPJT | JPY |
Uwaga: najnowsza aktualizacja z dnia 17.06.2019 r.