Tabela aktualnych wycen z dn. 18.08.2026 r.
| Nazwa produktu | Wartość początkowa w % | Wartość na dzień ostatniej wyceny w % |
|---|---|---|
| Zielona Europa (90) | 100,00 | 133,86 |
| Zielona Europa (100) | 100,00 | 119,58 |
| Zyskowna Piątka Amundi II (90) | 100,00 | 96,66 |
| Zyskowna Piątka Amundi II (100) | 100,00 | 98,83 |
| Zielona Europa II (90) | 100,00 | 146,32 |
| Zielona Europa II (100) | 100,00 | 122,44 |
| Eko Indeks | 100,00 | 168,61 |
| Global Trend | 100,00 | 104,01 |
| Invest Med | 100,00 | 105,05 |
| Indeks Aqua+ | 100,00 | 113,00 |
| Energy Balance Indeks | 100,00 | 130,72 |
| Top Brands AI | 100,00 | 118,55 |
| Prestige Capital Index | 100,00 | 104,95 |
| Aquacare index | 100,00 | 118,67 |
| TOP AI SECTOR INDEX | 100,00 | 130,61 |
| TOP AI SECTOR INDEX II | 100,00 | 126,22 |
| Energy Balance Indeks II | 100,00 | 110,92 |
| Indeks Zielona Planeta Plus | 100,00 | 113,09 |
| Indeks Dobry Klimat | 100,00 | 106,63 |
| Aquacare Index II | 100,00 | 106,74 |
| Global Dynamic Index | 100,00 | 100,91 |
| Indeks Amerykańskich Megatrendów | 100,00 | 105,25 |
| Indeks Cyfrowej Transformacji | 100,00 | 108,11 |
| Indeks Wspierający Lokalność | 100,00 | 124,70 |
| Światowe Indeksy | 100,00 | 100,28 |
| EuroIndex | 100,00 | 99,52 |
| EuroIndex II | 100,00 | 98,90 |
| Światowe Indeksy II | 100,00 | 96,82 |
| Electronics AI Index | 100,00 | 94,04 |
Dodatkowe informacje:
Podstawą obliczenia wartości środków zgromadzonych w ramach ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym jest bieżąca wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) lub bieżąca wartość aktywa w jakie inwestuje Ubezpieczyciel swoje rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla danego produktu.
Głównym aktywem z jakiego Ubezpieczyciel utworzył ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub też w jakie zainwestował swoje rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe jest instrument finansowy, którego wartość zmienia się w zależności od innych wartości (indeksów lub koszyków spółek). Dla każdego ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym wybrany został inny instrument finansowy i tym samym inny indeks podstawowy lub koszyk spółek - szczegóły można znaleźć w Regulaminie UFK lub Technicznych informacjach o umowie ubezpieczenia dla danego produktu.
Wartości indeksów podstawowych nie są tożsame z wartościami jednostek uczestnictwa UFK lub aktywów, dlatego zmiana wartości indeksu podstawowego może być różna od zmiany wartości jednostki UFK lub bieżącej wartości aktywów. Może się zdarzyć, że bieżąca wartość jednostki UFK lub aktywów będzie niższa niż 100 (zł lub %) (czyli wartość początkowa jednostki UFK i aktywa ), a mimo to na koniec okresu inwestycji Klient może osiągnąć zysk.
W każdym momencie trwania inwestycji można wypłacić środki, jednak w zależności od rozwiązania aktualna wartość wykupu może być pomniejszona o wskazaną w dokumentacji opłatę.






