Długość lokaty | Oprocentowanie stałe | Oprocentowanie zmienne | |
---|---|---|---|
Oferta standardowa | Stopa bazowa + marża | Oprocentowanie obowiązujące od 1.04.2021 r. | |
30 dni | 0,01% | WIBOR 1M + (- 1,3%) | 0,01% |
60 dni | 0,01% | WIBOR 1M + (- 1,1%) | 0,01% |
90 dni | 0,01% | WIBOR 1M + (- 1,0%) | 0,01% |
180 dni | 0,01% | WIBOR 1M + (- 0,6%) | 0,01% |
270 dni | 0,01% | WIBOR 1M + (- 0,5%) | 0,01% |
1 rok | 0,01% | WIBOR 1M + (- 0,4%) | 0,01% |
2 lata | 0,01% | ||
3 lata | 0,01% |
Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.
Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.03.2021 r. wyniósł 0,19%.
Kapitalizacja odsetek po okresie umownym lokaty terminowej.
Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi 0%.