Rachunek Oszczędzam - oferta standardowa | Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują | Promocja w ofercie specjalnej „Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują” | Rachunek Oszczędzam - oferta "Codzienne Zyski" | |
---|---|---|---|---|
Okres kapitalizacji | kwartalna | dzienna | ||
Wysokość oprocentowania promocyjnego | 2,37% | 2,67% | 3,37% | 2,37% |
Maks. liczba rachunków w ramach konta | 1 | 4 | ||
Bonus za regularne wpływy na konto i Rachunek Oszczędzam | NIE | TAK | NIE | |
Regulamin oferty specjalnej | NIE | Regulamin oferty "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" | Regulamin oferty specjalnej: Promocja w ofercie specjalnej „Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują 4” | Regulamin oferty "Codzienne Zyski" |
Tabela oprocentowania |