| Rachunek Oszczędzam - oferta standardowa | Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują | Rachunek Oszczędzam - oferta "Codzienne Zyski" | |
|---|---|---|---|
| Okres kapitalizacji | kwartalna | dzienna | |
| Wysokość oprocentowania | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| Wysokość oprocentowania promocyjnego | 0,10% | 0,40% | 0,00% |
| Maks. liczba rachunków w ramach konta | 1 | 4 | |
| Bonus za regularne wpływy na konto i Rachunek Oszczędzam | NIE | TAK | NIE |
| Regulamin oferty specjalnej | Regulamin promocji "Podwyższone oprocentowanie" | Regulamin oferty "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" | Regulamin oferty "Codzienne Zyski" |
| Tabela oprocentowania | |||


