Rachunek Oszczędzam - oferta standardowa | Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują | Rachunek Oszczędzam - oferta "Codzienne Zyski" | |
---|---|---|---|
Okres kapitalizacji | kwartalna | dzienna | |
Wysokość oprocentowania promocyjnego | 1,34% | 1,64% | 1,34% |
Maks. liczba rachunków w ramach konta | 1 | 4 | |
Bonus za regularne wpływy na konto i Rachunek Oszczędzam | NIE | TAK | NIE |
Regulamin oferty specjalnej | NIE | Regulamin oferty "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" | Regulamin oferty "Codzienne Zyski" |
Tabela oprocentowania |