Tabela kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A.
dla Klientów korporacyjnych
z dnia 31-03-2023, godzina 08:46 dla rozliczeń bezgotówkowych
Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Wykres |
Euro | EUR | 4,5333 | 4,7857 | |
---|
Dolar amerykański | USD | 4,1621 | 4,3938 | |
---|
Funt brytyjski | GBP | 5,1536 | 5,4405 | |
---|
Dolar australijski | AUD | 2,7894 | 2,9447 | |
---|
Dolar kanadyjski | CAD | 3,0747 | 3,2459 | |
---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,5522 | 4,8056 | |
---|
Forint | 100 HUF | 1,1909 | 1,2572 | |
---|
Korona czeska | CZK | 0,1926 | 0,2034 | |
---|
Korona duńska | DKK | 0,6086 | 0,6425 | |
---|
Korona norweska | NOK | 0,3999 | 0,4222 | |
---|
Korona szwedzka | SEK | 0,4012 | 0,4235 | |
---|
Jen | 100 JPY | 3,1315 | 3,3059 | |
---|
Lira turecka * | TRY | 0,2170 | 0,2291 | |
---|
Lej rumuński * | RON | 0,9160 | 0,9670 | |
---|
Yuan chiński * | CNY | 0,6058 | 0,6395 | |
---|
Dolar nowozelandzki * | NZD | 2,6125 | 2,7579 | |
---|
Zobacz tabelę Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes