Tabela kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A.
dla Klientów korporacyjnych
z dnia 29-09-2023, godzina 08:46 dla rozliczeń bezgotówkowych
Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Wykres |
Euro | EUR | 4,4945 | 4,7447 | |
---|
Dolar amerykański | USD | 4,2461 | 4,4825 | |
---|
Funt brytyjski | GBP | 5,1957 | 5,4850 | |
---|
Dolar australijski | AUD | 2,7459 | 2,8987 | |
---|
Dolar kanadyjski | CAD | 3,1542 | 3,3298 | |
---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,6505 | 4,9094 | |
---|
Forint | 100 HUF | 1,1519 | 1,2160 | |
---|
Korona czeska | CZK | 0,1848 | 0,1951 | |
---|
Korona duńska | DKK | 0,6028 | 0,6363 | |
---|
Korona norweska | NOK | 0,3982 | 0,4204 | |
---|
Korona szwedzka | SEK | 0,3901 | 0,4119 | |
---|
Jen | 100 JPY | 2,8475 | 3,0061 | |
---|
Lira turecka * | TRY | 0,1546 | 0,1632 | |
---|
Lej rumuński * | RON | 0,9035 | 0,9538 | |
---|
Yuan chiński * | CNY | 0,5822 | 0,6146 | |
---|
Dolar nowozelandzki * | NZD | 2,5567 | 2,6991 | |
---|
Zobacz tabelę Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes