dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 27.10.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2717 | 4,5359 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8263 | 4,0629 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1003 | 5,4157 |
| Dolar australijski | AUD | 2,6852 | 2,8512 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7286 | 2,8974 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6222 | 4,9082 |
| Forint | 100 HUF | 1,1622 | 1,2340 |
| Korona czeska | CZK | 0,1755 | 0,1863 |
| Korona duńska | DKK | 0,5715 | 0,6069 |
| Korona norweska | NOK | 0,4109 | 0,4363 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3843 | 0,4081 |
| Jen | 100 JPY | 2,4256 | 2,5756 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0769 | 0,0817 |
| Lej rumuński * | RON | 0,7987 | 0,8481 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5739 | 0,6093 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1781 | 2,3129 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes