Tabela Godzin Granicznych i dostępnych trybów
realizacji przelewów krajowych i międzynarodowych dla Klientów Korporacyjnych
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Obowiązuje od 1.01.2022 r.
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów krajowych wychodzących w PLN | ||
---|---|---|
Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną | Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane w formie papierowej | Dostępny tryb realizacji: D - oznacza datę realizacji zlecenia |
8:00 | 14:00 w D-1 | I sesja Elixir |
12:00 | 10:00 | II sesja Elixir |
15:00 | 10:00 | III sesja Elixir |
7:00 - 17:00 | - | ExpressElixir |
8:00 - 14:30 | 12:00 | SORBNET |
8:00-12:00 | 10:00 | SEPA (D0) |
8:00-15:00 | 13:00 | SEPA (D+1) |
8:00-16:00 | 14:00 | TARGET |
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzynarodowych wychodzących | |||
---|---|---|---|
Waluty | Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną | Dostępny tryb realizacji: D - oznacza datę realizacji zlecenia | |
PLN2 | 12:00 | EKSPRES | (D0) |
15:00 | PILNY | (D+1) | |
15:00 | STANDARD | (D+2)1 tylko poza EOG | |
EUR2 | 12:00 | EKSPRES | (D0) |
15:00 | PILNY | (D+1) | |
15:00 | STANDARD | (D+2)1 tylko poza EOG | |
USD | 12:00 | EKSPRES | (D0) |
15:00 | PILNY | (D+1) | |
15:00 | STANDARD | (D+2) | |
GBP | 11:00 | EKSPRES | (D0) |
15:00 | PILNY | (D+1) | |
15:00 | STANDARD | (D+2) | |
CHF2, HUF2, CZK2, DKK2, NOK2, SEK2,RON2 | 10:30 | PILNY | (D+1)2 tylko w EOG |
15:00 | STANDARD | (D+2)1 tylko poza EOG | |
AUD, CAD, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD | 15:00 | STANDARD | (D+2) |
1 Przelewy realizowane do państwa poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2 Dla przelewów realizowanych w walutach państw EOG do państwa EOG (PLN, EUR, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, CHF, RON) dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA, w pozostałych przypadkach dostępne są wszystkie opcje kosztowe (BEN, OUR i SHA).
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzynarodowych wychodzących | |||
---|---|---|---|
Waluty podstawowe | Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane w formie papierowej | Dostępny tryb realizacji: D - oznacza datę realizacji zlecenia | |
PLN, EUR, USD, GBP | 10:00 | PILNY | (D+1) |
STANDARD | (D+2) | ||
AUD, CAD, CHF, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD | 10:00 | STANDARD | (D+2) |
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzyoddziałowych wychodzących | ||
---|---|---|
Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną | Godzina graniczna (COT) Zlecenia otrzymane w formie papierowej | Dostępny tryb realizacji: D - oznacza datę realizacji zlecenia |
8:00-16:00 (co 15 minut) | 14:00 | D0 |
Godziny graniczne realizacji przelewów krajowych przychodzących w PLN | ||
---|---|---|
Godzina graniczna (COT) ISIS | Godzina graniczna (COT) PROFILE | Dostępny tryb realizacji |
11:00 | 11:30 | I sesja Elixir |
15:00 | 15:30 | II sesja Elixir |
17:00 | 18:00 | III sesja Elixir |
7:00 - 17:00 | - | ExpressElixir |
8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | SORBNET |
Godziny graniczne realizacji przelewów międzynarodowych przychodzących | |
---|---|
Godzina graniczna (COT) | 16:00 |