Długość lokaty | Waluty | ||
---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | |
30 dni | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
60 dni | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
90 dni | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
180 dni | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
270 dni | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 rok | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
2 lata | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 lata | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym. W przypadku wycofania środków przed terminem umownym oprocentowanie środków zostanie obniżone do 0%.
Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.