Tabela kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A.
dla Klientów korporacyjnych
z dnia 18-07-2025, godzina 08:46 dla rozliczeń bezgotówkowych
Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Wykres |
Euro | EUR | 4,1301 | 4,3600 | |
---|
Dolar amerykański | USD | 3,5551 | 3,7531 | |
---|
Funt brytyjski | GBP | 4,7703 | 5,0358 | |
---|
Dolar australijski | AUD | 2,3123 | 2,4410 | |
---|
Dolar kanadyjski | CAD | 2,5878 | 2,7318 | |
---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,4249 | 4,6713 | |
---|
Forint | 100 HUF | 1,0349 | 1,0925 | |
---|
Korona czeska | CZK | 0,1675 | 0,1768 | |
---|
Korona duńska | DKK | 0,5534 | 0,5842 | |
---|
Korona norweska | NOK | 0,3462 | 0,3655 | |
---|
Korona szwedzka | SEK | 0,3657 | 0,3860 | |
---|
Jen | 100 JPY | 2,3899 | 2,5229 | |
---|
Lira turecka * | TRY | 0,0881 | 0,0930 | |
---|
Lej rumuński * | RON | 0,8141 | 0,8594 | |
---|
Yuan chiński * | CNY | 0,4949 | 0,5224 | |
---|
Dolar nowozelandzki * | NZD | 2,1169 | 2,2348 | |
---|
Zobacz tabelę Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes