Tabela kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A.
dla Klientów korporacyjnych
z dnia 06-06-2023, godzina 08:46 dla rozliczeń bezgotówkowych
Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | Wykres |
Euro | EUR | 4,3464 | 4,5883 | |
---|
Dolar amerykański | USD | 4,0522 | 4,2778 | |
---|
Funt brytyjski | GBP | 5,0423 | 5,3230 | |
---|
Dolar australijski | AUD | 2,7058 | 2,8564 | |
---|
Dolar kanadyjski | CAD | 3,0239 | 3,1922 | |
---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,4824 | 4,7319 | |
---|
Forint | 100 HUF | 1,1774 | 1,2429 | |
---|
Korona czeska | CZK | 0,1848 | 0,1951 | |
---|
Korona duńska | DKK | 0,5835 | 0,6159 | |
---|
Korona norweska | NOK | 0,3682 | 0,3887 | |
---|
Korona szwedzka | SEK | 0,3744 | 0,3953 | |
---|
Jen | 100 JPY | 2,9070 | 3,0688 | |
---|
Lira turecka * | TRY | 0,1887 | 0,1992 | |
---|
Lej rumuński * | RON | 0,8757 | 0,9245 | |
---|
Yuan chiński * | CNY | 0,5693 | 0,6010 | |
---|
Dolar nowozelandzki * | NZD | 2,4702 | 2,6077 | |
---|
Zobacz tabelę Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes