Tabela oprocentowania rachunków bieżących i lokat Credit Agricole Bank Polska S.A.
z dnia 14-10-2024
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 EUR do 50 000 EUR | Od 50 000,01 EUR do 150 000 EUR | Od 150 000,01 EUR |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 USD do 70 000 USD | Od 70 000,01 USD do 220 000 USD | Od 220 000,01 USD |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 GBP do 45 000 GBP | Od 45 000,01 GBP do 130 000 GBP | Od 130 000,01 GBP |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 AUD do 70 000 AUD | Od 70 000,01 AUD do 220 000 AUD | Od 220 000,01 AUD |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 CAD do 70 000 CAD | Od 70 000,01 CAD do 220 000 CAD | Od 220 000,01 CAD |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 CHF do 65 000 CHF | Od 65 000,01 CHF do 190 000 CHF | Od 190 000,01 CHF |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 HUF do 13 500 000 HUF | Od 13 500 000,01 HUF do 40 500 000 HUF | Od 40 500 000,01 HUF |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 CZK do 1 250 000 CZK | Od 1 250 000,01 CZK do 3 750 000 CZK | Od 3 750 000,01 CZK |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 DKK do 380 000 DKK | Od 380 000,01 DKK do 1 150 000 DKK | Od 1 150 000,01 DKK |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 NOK do 380 000 NOK | Od 380 000,01 NOK do 1 150 000 NOK | Od 1 150 000,01 NOK |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 SEK do 380 000 SEK | Od 380 000,01 SEK do 1 150 000 SEK | Od 1 150 000,01 SEK |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 RUB do 2 000 000 RUB | Od 2 000 000,01 RUB do 6 000 000 RUB | Od 6 000 000,01 RUB |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 JPY do 6 000 000 JPY | Od 6 000 000,01 JPY do 18 000 000 JPY | Od 18 000 000,01 JPY |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 20 000 PLN do 200 000 PLN | Od 200 000,01 PLN do 500 000 PLN | Od 500 000,01 PLN |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
ON | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % |
1-3D | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % |
4-10D | 2,26 % | 2,54 % | 2,82 % |
11-20D | 2,25 % | 2,53 % | 2,81 % |
21-45D | 2,25 % | 2,53 % | 2,81 % |
46-75D | 2,26 % | 2,54 % | 2,82 % |
76-140D | 2,27 % | 2,55 % | 2,84 % |
141-230D | 2,26 % | 2,54 % | 2,83 % |
231-310D | 2,24 % | 2,52 % | 2,80 % |
311 - 365D | 2,22 % | 2,50 % | 2,78 % |
gdzie: ON - lokata jednodniowa (overnight)
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Istnieje możliwość założenia lokaty w walucie PLN bez konieczności posiadania rachunku bieżącego w tej walucie.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 10 000 TRY do 150 000 TRY | Od 150 000,01 TRY do 400 000 TRY | Od 400 000,01 TRY |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Waluta dostępna dla Klientów korzystających z systemu OPTIM CLIC
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | Od 20 000 RON do 200 000 RON | Od 200 000,01 RON do 500 000 RON | Od 500 000,01 RON |
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|---|---|---|
1-3D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4-10D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
11-20D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21-45D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
46-75D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
76-140D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
141-230D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
231-310D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
311 - 360D | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Waluta dostępna dla Klientów korzystających z systemu OPTIM CLIC
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | |||
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
Przedziały kwotowe i wysokość oprocentowania
Czas trwania lokaty | |||
Rachunek bieżący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
---|
Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania dla lokaty w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.