dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 12.06.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1239 | 4,3789 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5654 | 3,7860 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7782 | 5,0738 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5079 | 2,6631 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5508 | 2,7086 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4770 | 4,7540 |
| Forint | 100 HUF | 1,1672 | 1,2394 |
| Korona czeska | CZK | 0,1706 | 0,1812 |
| Korona duńska | DKK | 0,5517 | 0,5859 |
| Korona norweska | NOK | 0,3750 | 0,3982 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3771 | 0,4005 |
| Jen | 100 JPY | 2,2244 | 2,3620 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0771 | 0,0819 |
| Lej rumuński * | RON | 0,7873 | 0,8359 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5272 | 0,5598 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0745 | 2,2029 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes