dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 11.02.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0900 | 4,3177 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4331 | 3,6242 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6925 | 4,9537 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4389 | 2,5746 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5375 | 2,6788 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4812 | 4,7307 |
| Forint | 100 HUF | 1,0829 | 1,1432 |
| Korona czeska | CZK | 0,1687 | 0,1781 |
| Korona duńska | DKK | 0,5475 | 0,5779 |
| Korona norweska | NOK | 0,3616 | 0,3817 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3871 | 0,4087 |
| Jen | 100 JPY | 2,2399 | 2,3646 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0787 | 0,0830 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8033 | 0,8480 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4968 | 0,5245 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0789 | 2,1946 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes