dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 28.01.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0714 | 4,2980 |
| Dolar amerykański | USD | 3,3950 | 3,5840 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6853 | 4,9461 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3772 | 2,5095 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5005 | 2,6397 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4365 | 4,6835 |
| Forint | 100 HUF | 1,0726 | 1,1323 |
| Korona czeska | CZK | 0,1680 | 0,1774 |
| Korona duńska | DKK | 0,5452 | 0,5756 |
| Korona norweska | NOK | 0,3537 | 0,3734 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3855 | 0,4069 |
| Jen | 100 JPY | 2,2250 | 2,3489 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0782 | 0,0825 |
| Lej rumuński * | RON | 0,7990 | 0,8435 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4892 | 0,5164 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0471 | 2,1610 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes