dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 07.08.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1453 | 4,3761 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5502 | 3,7478 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7476 | 5,0119 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3166 | 2,4455 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5862 | 2,7302 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4108 | 4,6563 |
| Forint | 100 HUF | 1,0410 | 1,0990 |
| Korona czeska | CZK | 0,1688 | 0,1782 |
| Korona duńska | DKK | 0,5554 | 0,5863 |
| Korona norweska | NOK | 0,3495 | 0,3689 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3701 | 0,3907 |
| Jen | 100 JPY | 2,4138 | 2,5482 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0873 | 0,0922 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8169 | 0,8624 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4945 | 0,5220 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1154 | 2,2331 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes