dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 02.07.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1252 | 4,3549 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5003 | 3,6952 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8085 | 5,0762 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3022 | 2,4304 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5641 | 2,7068 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4185 | 4,6645 |
| Forint | 100 HUF | 1,0318 | 1,0892 |
| Korona czeska | CZK | 0,1670 | 0,1763 |
| Korona duńska | DKK | 0,5529 | 0,5837 |
| Korona norweska | NOK | 0,3468 | 0,3661 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3684 | 0,3889 |
| Jen | 100 JPY | 2,4353 | 2,5709 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0880 | 0,0929 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8135 | 0,8588 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4886 | 0,5158 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1329 | 2,2517 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes