dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 03.06.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1311 | 4,3611 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6144 | 3,8156 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8920 | 5,1643 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3344 | 2,4644 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6323 | 2,7788 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4214 | 4,6675 |
| Forint | 100 HUF | 1,0247 | 1,0818 |
| Korona czeska | CZK | 0,1660 | 0,1752 |
| Korona duńska | DKK | 0,5538 | 0,5846 |
| Korona norweska | NOK | 0,3577 | 0,3777 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3788 | 0,3999 |
| Jen | 100 JPY | 2,5297 | 2,6705 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0922 | 0,0974 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8168 | 0,8623 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5023 | 0,5302 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1678 | 2,2884 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes