dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 02.06.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1425 | 4,3731 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6369 | 3,8394 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9157 | 5,1893 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3503 | 2,4812 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6530 | 2,8007 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4325 | 4,6793 |
| Forint | 100 HUF | 1,0268 | 1,0840 |
| Korona czeska | CZK | 0,1663 | 0,1755 |
| Korona duńska | DKK | 0,5553 | 0,5862 |
| Korona norweska | NOK | 0,3581 | 0,3781 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3806 | 0,4018 |
| Jen | 100 JPY | 2,5391 | 2,6804 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0926 | 0,0978 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8184 | 0,8639 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5043 | 0,5324 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1818 | 2,3033 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes