dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 16.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1237 | 4,3532 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6764 | 3,8811 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9006 | 5,1735 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3620 | 2,4934 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6371 | 2,7839 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4103 | 4,6558 |
| Forint | 100 HUF | 1,0240 | 1,0810 |
| Korona czeska | CZK | 0,1654 | 0,1746 |
| Korona duńska | DKK | 0,5527 | 0,5835 |
| Korona norweska | NOK | 0,3538 | 0,3735 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3789 | 0,4000 |
| Jen | 100 JPY | 2,5315 | 2,6724 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0947 | 0,0999 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8076 | 0,8526 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5108 | 0,5392 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1714 | 2,2923 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes