dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 14.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1109 | 4,3397 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6713 | 3,8756 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8870 | 5,1590 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3777 | 2,5100 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6365 | 2,7832 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3756 | 4,6192 |
| Forint | 100 HUF | 1,0181 | 1,0748 |
| Korona czeska | CZK | 0,1650 | 0,1742 |
| Korona duńska | DKK | 0,5512 | 0,5818 |
| Korona norweska | NOK | 0,3550 | 0,3748 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3780 | 0,3991 |
| Jen | 100 JPY | 2,4970 | 2,6360 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0948 | 0,1000 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8053 | 0,8501 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5092 | 0,5376 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1814 | 2,3029 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes