dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 13.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1157 | 4,3448 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7065 | 3,9128 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8898 | 5,1620 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3742 | 2,5063 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6533 | 2,8010 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3918 | 4,6363 |
| Forint | 100 HUF | 1,0155 | 1,0720 |
| Korona czeska | CZK | 0,1647 | 0,1739 |
| Korona duńska | DKK | 0,5517 | 0,5825 |
| Korona norweska | NOK | 0,3553 | 0,3751 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3779 | 0,3990 |
| Jen | 100 JPY | 2,5055 | 2,6450 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0955 | 0,1009 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8067 | 0,8517 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5157 | 0,5445 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1822 | 2,3037 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes