dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 12.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1051 | 4,3337 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6560 | 3,8596 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8597 | 5,1302 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3535 | 2,4845 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6268 | 2,7730 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3835 | 4,6276 |
| Forint | 100 HUF | 1,0170 | 1,0737 |
| Korona czeska | CZK | 0,1646 | 0,1738 |
| Korona duńska | DKK | 0,5503 | 0,5809 |
| Korona norweska | NOK | 0,3531 | 0,3727 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3765 | 0,3974 |
| Jen | 100 JPY | 2,5037 | 2,6430 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0945 | 0,0997 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8023 | 0,8470 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5065 | 0,5347 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1681 | 2,2888 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes