dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 07.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1468 | 4,3776 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6482 | 3,8513 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8731 | 5,1444 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3650 | 2,4966 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6451 | 2,7923 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4265 | 4,6729 |
| Forint | 100 HUF | 1,0247 | 1,0818 |
| Korona czeska | CZK | 0,1661 | 0,1753 |
| Korona duńska | DKK | 0,5557 | 0,5866 |
| Korona norweska | NOK | 0,3546 | 0,3744 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3804 | 0,4016 |
| Jen | 100 JPY | 2,5522 | 2,6942 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0944 | 0,0996 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8138 | 0,8591 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5052 | 0,5333 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1907 | 2,3127 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes