dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 02.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1495 | 4,3805 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6635 | 3,8674 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8779 | 5,1495 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3518 | 2,4827 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6538 | 2,8016 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4277 | 4,6742 |
| Forint | 100 HUF | 1,0270 | 1,0842 |
| Korona czeska | CZK | 0,1666 | 0,1759 |
| Korona duńska | DKK | 0,5560 | 0,5870 |
| Korona norweska | NOK | 0,3526 | 0,3722 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3775 | 0,3985 |
| Jen | 100 JPY | 2,5235 | 2,6639 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0951 | 0,1004 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8336 | 0,8800 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5056 | 0,5337 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1737 | 2,2947 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes