dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 25.04.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1442 | 4,3749 |
Dolar amerykański | USD | 3,6519 | 3,8552 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8574 | 5,1278 |
Dolar australijski | AUD | 2,3370 | 2,4671 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6319 | 2,7784 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,3882 | 4,6325 |
Forint | 100 HUF | 1,0188 | 1,0755 |
Korona czeska | CZK | 0,1662 | 0,1754 |
Korona duńska | DKK | 0,5552 | 0,5861 |
Korona norweska | NOK | 0,3504 | 0,3699 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3799 | 0,4010 |
Jen | 100 JPY | 2,5430 | 2,6846 |
Lira turecka * | TRY | 0,0954 | 0,1008 |
Lej rumuński * | RON | 0,8326 | 0,8790 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5011 | 0,5290 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1795 | 2,3008 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes