dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 10.04.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1209 | 4,3504 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7534 | 3,9624 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8313 | 5,1002 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3253 | 2,4547 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6685 | 2,8170 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3965 | 4,6413 |
| Forint | 100 HUF | 1,0171 | 1,0738 |
| Korona czeska | CZK | 0,1642 | 0,1734 |
| Korona duńska | DKK | 0,5520 | 0,5828 |
| Korona norweska | NOK | 0,3494 | 0,3688 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3785 | 0,3996 |
| Jen | 100 JPY | 2,5567 | 2,6991 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0989 | 0,1044 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8278 | 0,8739 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5107 | 0,5391 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1400 | 2,2591 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes