dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 09.04.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1579 | 4,3894 |
Dolar amerykański | USD | 3,7616 | 3,9710 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8227 | 5,0912 |
Dolar australijski | AUD | 2,2507 | 2,3760 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6460 | 2,7933 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4562 | 4,7043 |
Forint | 100 HUF | 1,0164 | 1,0729 |
Korona czeska | CZK | 0,1647 | 0,1739 |
Korona duńska | DKK | 0,5569 | 0,5879 |
Korona norweska | NOK | 0,3460 | 0,3653 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3783 | 0,3994 |
Jen | 100 JPY | 2,5855 | 2,7295 |
Lira turecka * | TRY | 0,0989 | 0,1044 |
Lej rumuński * | RON | 0,8354 | 0,8819 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5093 | 0,5377 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0846 | 2,2007 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes