dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 07.04.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1535 | 4,3848 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7758 | 3,9860 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8688 | 5,1399 |
| Dolar australijski | AUD | 2,2674 | 2,3936 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6526 | 2,8002 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4415 | 4,6888 |
| Forint | 100 HUF | 1,0188 | 1,0755 |
| Korona czeska | CZK | 0,1643 | 0,1735 |
| Korona duńska | DKK | 0,5566 | 0,5876 |
| Korona norweska | NOK | 0,3482 | 0,3676 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3743 | 0,3952 |
| Jen | 100 JPY | 2,5940 | 2,7384 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0993 | 0,1049 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8345 | 0,8809 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5157 | 0,5444 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0992 | 2,2160 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes