dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 04.04.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1036 | 4,3320 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7090 | 3,9155 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8514 | 5,1214 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3147 | 2,4436 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6285 | 2,7748 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3390 | 4,5806 |
| Forint | 100 HUF | 1,0164 | 1,0729 |
| Korona czeska | CZK | 0,1635 | 0,1726 |
| Korona duńska | DKK | 0,5500 | 0,5806 |
| Korona norweska | NOK | 0,3574 | 0,3773 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3782 | 0,3993 |
| Jen | 100 JPY | 2,5404 | 2,6819 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0980 | 0,1034 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8244 | 0,8703 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5116 | 0,5401 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1212 | 2,2393 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes