dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 03.04.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0568 | 4,2827 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7085 | 3,9150 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8543 | 5,1245 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3312 | 2,4610 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6082 | 2,7534 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,2537 | 4,4905 |
| Forint | 100 HUF | 1,0119 | 1,0682 |
| Korona czeska | CZK | 0,1624 | 0,1714 |
| Korona duńska | DKK | 0,5438 | 0,5741 |
| Korona norweska | NOK | 0,3574 | 0,3773 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3784 | 0,3995 |
| Jen | 100 JPY | 2,5177 | 2,6579 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0978 | 0,1032 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8150 | 0,8604 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5072 | 0,5354 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1329 | 2,2517 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes