dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 26.03.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0408 | 4,2658 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7454 | 3,9539 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8406 | 5,1101 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3682 | 2,5000 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6280 | 2,7743 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,2376 | 4,4735 |
| Forint | 100 HUF | 1,0104 | 1,0666 |
| Korona czeska | CZK | 0,1622 | 0,1712 |
| Korona duńska | DKK | 0,5416 | 0,5718 |
| Korona norweska | NOK | 0,3562 | 0,3760 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3726 | 0,3933 |
| Jen | 100 JPY | 2,4885 | 2,6271 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0986 | 0,1041 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8120 | 0,8572 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5150 | 0,5436 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1552 | 2,2752 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes