dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 12.03.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0773 | 4,3043 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7418 | 3,9501 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8359 | 5,1052 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3518 | 2,4827 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5843 | 2,7281 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,2394 | 4,4754 |
| Forint | 100 HUF | 1,0155 | 1,0720 |
| Korona czeska | CZK | 0,1632 | 0,1722 |
| Korona duńska | DKK | 0,5466 | 0,5770 |
| Korona norweska | NOK | 0,3507 | 0,3702 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3727 | 0,3934 |
| Jen | 100 JPY | 2,5211 | 2,6615 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1023 | 0,1080 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8194 | 0,8650 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5163 | 0,5451 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1349 | 2,2537 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes