dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 26.02.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,0190 | 4,2427 |
Dolar amerykański | USD | 3,8285 | 4,0416 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8440 | 5,1137 |
Dolar australijski | AUD | 2,4246 | 2,5596 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6729 | 2,8217 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,2802 | 4,5185 |
Forint | 100 HUF | 1,0031 | 1,0589 |
Korona czeska | CZK | 0,1612 | 0,1702 |
Korona duńska | DKK | 0,5387 | 0,5687 |
Korona norweska | NOK | 0,3440 | 0,3631 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3607 | 0,3808 |
Jen | 100 JPY | 2,5630 | 2,7057 |
Lira turecka * | TRY | 0,1051 | 0,1110 |
Lej rumuński * | RON | 0,8074 | 0,8524 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5276 | 0,5570 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1878 | 2,3096 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes