dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 21.02.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0401 | 4,2650 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8486 | 4,0628 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8784 | 5,1500 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4598 | 2,5968 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7127 | 2,8637 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,2831 | 4,5216 |
| Forint | 100 HUF | 1,0033 | 1,0591 |
| Korona czeska | CZK | 0,1612 | 0,1702 |
| Korona duńska | DKK | 0,5417 | 0,5719 |
| Korona norweska | NOK | 0,3467 | 0,3660 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3619 | 0,3821 |
| Jen | 100 JPY | 2,5565 | 2,6989 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1057 | 0,1116 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8117 | 0,8569 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5311 | 0,5606 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2177 | 2,3412 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes