dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 11.02.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0581 | 4,2840 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9380 | 4,1572 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8647 | 5,1356 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4734 | 2,6111 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7475 | 2,9005 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3196 | 4,5601 |
| Forint | 100 HUF | 1,0024 | 1,0582 |
| Korona czeska | CZK | 0,1618 | 0,1708 |
| Korona duńska | DKK | 0,5440 | 0,5743 |
| Korona norweska | NOK | 0,3509 | 0,3705 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3604 | 0,3804 |
| Jen | 100 JPY | 2,5924 | 2,7367 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1093 | 0,1154 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8153 | 0,8607 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5387 | 0,5687 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2250 | 2,3489 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes