dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 05.02.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0823 | 4,3096 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9223 | 4,1406 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9044 | 5,1774 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4590 | 2,5959 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7399 | 2,8924 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3434 | 4,5852 |
| Forint | 100 HUF | 1,0040 | 1,0598 |
| Korona czeska | CZK | 0,1624 | 0,1714 |
| Korona duńska | DKK | 0,5473 | 0,5777 |
| Korona norweska | NOK | 0,3498 | 0,3693 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3585 | 0,3785 |
| Jen | 100 JPY | 2,5619 | 2,7045 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1092 | 0,1153 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8202 | 0,8659 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5393 | 0,5693 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2245 | 2,3483 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes