dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 03.02.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,0949 | 4,3228 |
Dolar amerykański | USD | 4,0017 | 4,2245 |
Funt brytyjski | GBP | 4,9180 | 5,1918 |
Dolar australijski | AUD | 2,4567 | 2,5935 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7231 | 2,8747 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,3634 | 4,6063 |
Forint | 100 HUF | 1,0015 | 1,0573 |
Korona czeska | CZK | 0,1624 | 0,1714 |
Korona duńska | DKK | 0,5487 | 0,5793 |
Korona norweska | NOK | 0,3503 | 0,3698 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3562 | 0,3760 |
Jen | 100 JPY | 2,5729 | 2,7162 |
Lira turecka * | TRY | 0,1114 | 0,1176 |
Lej rumuński * | RON | 0,8228 | 0,8686 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5451 | 0,5755 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2228 | 2,3465 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes