dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 23.01.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0979 | 4,3260 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9416 | 4,1610 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8499 | 5,1199 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4700 | 2,6075 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7381 | 2,8905 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3451 | 4,5870 |
| Forint | 100 HUF | 0,9977 | 1,0533 |
| Korona czeska | CZK | 0,1630 | 0,1720 |
| Korona duńska | DKK | 0,5493 | 0,5799 |
| Korona norweska | NOK | 0,3490 | 0,3684 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3575 | 0,3774 |
| Jen | 100 JPY | 2,5173 | 2,6575 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1106 | 0,1167 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8235 | 0,8694 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5408 | 0,5709 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2315 | 2,3557 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes