dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 14.01.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1423 | 4,3729 |
Dolar amerykański | USD | 4,0378 | 4,2626 |
Funt brytyjski | GBP | 4,9332 | 5,2079 |
Dolar australijski | AUD | 2,5010 | 2,6403 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,8088 | 2,9652 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4111 | 4,6566 |
Forint | 100 HUF | 1,0030 | 1,0588 |
Korona czeska | CZK | 0,1642 | 0,1734 |
Korona duńska | DKK | 0,5552 | 0,5861 |
Korona norweska | NOK | 0,3539 | 0,3736 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3597 | 0,3797 |
Jen | 100 JPY | 2,5660 | 2,7089 |
Lira turecka * | TRY | 0,1138 | 0,1201 |
Lej rumuński * | RON | 0,8328 | 0,8792 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5496 | 0,5802 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2667 | 2,3929 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes