dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 07.01.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1249 | 4,3546 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9613 | 4,1818 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9735 | 5,2504 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4846 | 2,6229 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7675 | 2,9216 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3807 | 4,6246 |
| Forint | 100 HUF | 0,9912 | 1,0464 |
| Korona czeska | CZK | 0,1637 | 0,1729 |
| Korona duńska | DKK | 0,5530 | 0,5838 |
| Korona norweska | NOK | 0,3514 | 0,3710 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3598 | 0,3798 |
| Jen | 100 JPY | 2,5142 | 2,6542 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1121 | 0,1184 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8294 | 0,8755 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5399 | 0,5700 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2471 | 2,3722 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes