dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 23.12.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1324 | 4,3624 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9603 | 4,1808 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9767 | 5,2537 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4759 | 2,6138 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7553 | 2,9087 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4317 | 4,6785 |
| Forint | 100 HUF | 0,9974 | 1,0529 |
| Korona czeska | CZK | 0,1645 | 0,1737 |
| Korona duńska | DKK | 0,5541 | 0,5849 |
| Korona norweska | NOK | 0,3499 | 0,3694 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3593 | 0,3793 |
| Jen | 100 JPY | 2,5257 | 2,6663 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1124 | 0,1187 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8304 | 0,8766 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5420 | 0,5722 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2388 | 2,3634 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes