dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 13.12.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1482 | 4,3791 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9675 | 4,1884 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0109 | 5,2899 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5245 | 2,6651 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7868 | 2,9420 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4397 | 4,6868 |
| Forint | 100 HUF | 1,0121 | 1,0684 |
| Korona czeska | CZK | 0,1656 | 0,1748 |
| Korona duńska | DKK | 0,5562 | 0,5872 |
| Korona norweska | NOK | 0,3548 | 0,3746 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3598 | 0,3798 |
| Jen | 100 JPY | 2,5952 | 2,7397 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1136 | 0,1199 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8344 | 0,8808 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5444 | 0,5747 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2859 | 2,4132 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes