dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 31.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2211 | 4,4561 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8886 | 4,1051 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0453 | 5,3261 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5571 | 2,6995 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7943 | 2,9498 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4922 | 4,7422 |
| Forint | 100 HUF | 1,0347 | 1,0923 |
| Korona czeska | CZK | 0,1664 | 0,1756 |
| Korona duńska | DKK | 0,5658 | 0,5973 |
| Korona norweska | NOK | 0,3548 | 0,3746 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3641 | 0,3844 |
| Jen | 100 JPY | 2,5524 | 2,6945 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1135 | 0,1198 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8485 | 0,8957 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5455 | 0,5759 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3248 | 2,4542 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes