dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 24.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2132 | 4,4477 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9052 | 4,1226 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0531 | 5,3344 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5968 | 2,7414 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,8252 | 2,9825 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5087 | 4,7597 |
| Forint | 100 HUF | 1,0464 | 1,1047 |
| Korona czeska | CZK | 0,1667 | 0,1760 |
| Korona duńska | DKK | 0,5648 | 0,5963 |
| Korona norweska | NOK | 0,3563 | 0,3761 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3691 | 0,3896 |
| Jen | 100 JPY | 2,5661 | 2,7090 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1140 | 0,1203 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8471 | 0,8943 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5483 | 0,5789 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3510 | 2,4819 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes