dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 21.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1800 | 4,4127 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8505 | 4,0649 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0194 | 5,2988 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5754 | 2,7188 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7869 | 2,9421 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4489 | 4,6966 |
| Forint | 100 HUF | 1,0435 | 1,1016 |
| Korona czeska | CZK | 0,1656 | 0,1748 |
| Korona duńska | DKK | 0,5605 | 0,5917 |
| Korona norweska | NOK | 0,3514 | 0,3710 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3653 | 0,3856 |
| Jen | 100 JPY | 2,5747 | 2,7180 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1124 | 0,1187 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8405 | 0,8873 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5405 | 0,5706 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3332 | 2,4631 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes