dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 18.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1756 | 4,4080 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8496 | 4,0639 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0295 | 5,3094 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5851 | 2,7290 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7916 | 2,9470 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4464 | 4,6939 |
| Forint | 100 HUF | 1,0446 | 1,1027 |
| Korona czeska | CZK | 0,1654 | 0,1746 |
| Korona duńska | DKK | 0,5598 | 0,5910 |
| Korona norweska | NOK | 0,3535 | 0,3731 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3662 | 0,3866 |
| Jen | 100 JPY | 2,5679 | 2,7108 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1126 | 0,1189 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8393 | 0,8861 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5410 | 0,5711 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3363 | 2,4664 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes