dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 11.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1740 | 4,4064 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8166 | 4,0290 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9803 | 5,2575 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5688 | 2,7118 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7738 | 2,9282 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4504 | 4,6981 |
| Forint | 100 HUF | 1,0396 | 1,0975 |
| Korona czeska | CZK | 0,1647 | 0,1739 |
| Korona duńska | DKK | 0,5595 | 0,5906 |
| Korona norweska | NOK | 0,3548 | 0,3746 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3669 | 0,3873 |
| Jen | 100 JPY | 2,5643 | 2,7070 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1116 | 0,1179 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8389 | 0,8856 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5387 | 0,5687 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3253 | 2,4547 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes