dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 23.09.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1438 | 4,3745 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7137 | 3,9205 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9451 | 5,2204 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5344 | 2,6755 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7386 | 2,8911 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3661 | 4,6091 |
| Forint | 100 HUF | 1,0542 | 1,1129 |
| Korona czeska | CZK | 0,1653 | 0,1745 |
| Korona duńska | DKK | 0,5555 | 0,5864 |
| Korona norweska | NOK | 0,3545 | 0,3743 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3651 | 0,3854 |
| Jen | 100 JPY | 2,5778 | 2,7213 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1088 | 0,1149 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8332 | 0,8796 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5263 | 0,5556 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3193 | 2,4484 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes