dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 20.09.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1448 | 4,3756 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7094 | 3,9159 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9428 | 5,2180 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5322 | 2,6732 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7362 | 2,8885 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3859 | 4,6300 |
| Forint | 100 HUF | 1,0515 | 1,1100 |
| Korona czeska | CZK | 0,1652 | 0,1744 |
| Korona duńska | DKK | 0,5556 | 0,5865 |
| Korona norweska | NOK | 0,3543 | 0,3741 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3656 | 0,3859 |
| Jen | 100 JPY | 2,6145 | 2,7601 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1088 | 0,1149 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8332 | 0,8796 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5266 | 0,5559 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3209 | 2,4501 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes